Glossar
S |
| Sarkom | Bösartige Krebsgeschwulst, die von Binde- und Stützgewebe ausgeht wie z.B. das Osteosarkom (Knochenkrebs) oder das Rhabdomyosarkom (Muskelkrebs). Sarkome sprechen im allgemeinen schlecht auf Chemotherapie an. |
| Schmerzambulanz | Spezielle Einrichtung in einer Klinik, in der sich Patienten mit chronischen oder schwer zu behandelnden Schmerzen vorstellen können. Wird im allgemeinen von Narkoseärzten geleitet. |
| Schnellschnitt | Während einer Operation entnommenes Gewebe wird vom Pathologen sofort auf Tumorzellen hin untersucht und die Operation je nach Ergebnis weitergeführt. |
| Screening | Reihenuntersuchung einer Bevölkerungsgruppe zur Entdeckung von Erkrankungen mit einfachen, nicht belastenden Methoden. |
| Seminom | Häufigster bösartiger Hodentumor, der meist bei jüngeren Männern auftritt. |
| Sentinel lymph node | Sogenannter „Wächter-Lymphknoten“. Bezeichnet den ersten Lymphknoten der Tumorregion, in den der Lymphabfluß erfolgt. Er wird operativ entfernt und auf Krebszellen untersucht. Bei Befall müssen alle anderen Lymphknoten dieser Region ebenfalls entfernt werden. |
| Sigma | S-förmig gewundener Dickdarmabschnitt im linken Unterbauch. |
| Sonographie | Ultraschalluntersuchung. Bildgebendes Verfahren, bei dem mit Schallwellen unhörbar hoher Frequenz innere Organe auf einem Bildschirm sichtbar gemacht werden können. Es tritt keine Strahlenbelastung auf. |
| Spontanremission | Heilung ohne entsprechende medizinische Maßnahmen. |
| Spinaliom | Stachelzellkrebs. Hautkrebs, der schnell wächst und frühzeitig Metastasen setzt. |
| Splenektomie | Operative Entfernung der Milz. |
| Sputum | Auswurf. Anhaltender oder blutiger Auswurf kann ein Hinweis auf Lungenkrebs sein. |
| Staging | Stadienbestimmung einer Krebserkrankung: Bestimmung der Größe des Ersttumors und seiner Ausbreitung innerhalb des befallenen Organs sowie des Befalls von Lymphknoten und anderer Organe. Die Einteilung der Tumorstadien ist standardisiert; bei den meisten Tumorarten wird das TNM-System verwendet. Das Staging dient der Auswahl der am besten geeigneten Behandlung. |
| Stenosen | Engstellen in Hohlorganen oder Gefäßen, die beispielsweise durch einen Tumor entstehen können |
| Sternalpunktion | Entnahme von Knochenmark aus dem Brustbein mit einer Punktionsnadel. Das Mark wird auf Krebszellen oder andere Auffälligkeiten hin untersucht. |
| Stoma | Künstlicher Darmausgang in der Bauchhaut. Siehe auch Anus praeter. |
| Strahlenkater | Unspezifische Symptome, die nach einer Bestrahlung auftreten können wie Übelkeit, Kopfschmerzen, Abgeschlagenheit. |
| Strahlentherapie | Verwendung von ionisierenden Strahlen in der Krebstherapie. Durch die Bestrahlung von Krebszellen gehen diese zugrunde. Nicht alle Krebsarten sprechen auf diese Behandlung an. |
| Superfiziell | Oberflächlich. |
| Symptom | Vom Betroffenen wahrgenommenes Krankheitszeichen. |
| Syndrom | Krankheitsbild mit einem charakteristischen Muster verschiedener Krankheitszeichen und Befunde. |
| Systemische Therapie | Therapie, die den ganzen Körper erfaßt. In der Krebstherapie die medikamentöse Behandlung mit Zytostatika oder Hormonpräparaten. |
| Szintigraphie | Bildgebendes Verfahren, mit dem sowohl Funktion von Organen (z.B. Schilddrüse) als auch Lokalisation von Prozessen (z.B. Entzündungsherd in Knochen) mit Hilfe von radioaktiv markierten Stoffen sichtbar gemacht werden können. |
S |
© ribosepharm division /
Hikma Pharma GmbH
Datenschutzerklärung
Letzte Aktualisierung: 3. Februar 2012
Datenschutzerklärung
Letzte Aktualisierung: 3. Februar 2012


